dk.teknik.elektronik
d | c | b | a | y | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Disse fire kredsløb laver alle det samme
resultat.
De to øverste kredsløb er lavet efter samme princip, til
venstre er der lavet en EXOR gate ved hjelp af to nor-gates og en
and-gate, til højre er er brugt en regtig exor-gate i stedet.
Rettelser:
Der var fejl i de to øverste kredsløb, fejlen er
rettet d.070903 Kl.091500
Opdateret d07-09-03 PNP