ESR. Meter 0-300 oHm.

Beskrivelse:
Husk at aflade kondensatore før måling.
Det kan være en fordel at montere en modstand på 10KoHm. mellem
+Crx og GND for at aflade C3,C4,C5.
| Power | 9V-DC / <50mA |
| Måle område. | 0-300 oHm. i 6 områder. |
| Test FRQ | ca. 2,9KHz. (344,8mS) |
| Puls Time | ca. 30uS. |
| Puls Amplitude | +0,6Vp |
| Puls strøm | Max 50mAp |
| S1 stilling: | Måle område: | |
| 1 | 0-1 | W |
| 2 | 0-3 | W |
| 3 | 0-10 | W |
| 4 | 0-30 | W |
| 5 | 0-100 | W |
| 6 | 0-300 | W |
Justering:
1) Kortslut +Crx til GND. Juster P3 til
viser-instrumemtet viser 0 ( ca. 1.8V på pin 2 )
2) Monter en modstand på 30oHm. mellem +Crx og GND, set S1 i
stilling NR4, juster P1 til visning på 30 oHm.
3) Monter en modstand på 10oHm. mellem +Crx og GND, set S1 i
stilling NR3, juster P2 til visning på 10 oHm
4) Gentag punkt 1-3
Hvis instrumentet viser for lidt i områderne 0-1 og 0-3 oHm, så
monteres der en trimmer på 4,7KoHm parelelt over R9.
Juster trimmeren til korekt visning.
Komponent liste:
| R1 | 1KoHm | |
| R2 | 47KoHm | |
| R3 | 47KoHm | |
| R4 | 1KoHm | |
| R5 | 10KoHm | |
| R6 | 1KoHm | |
| R7 | 10KoHm | |
| R8 | 47KoHm | |
| R9 | 100 oHm. | |
| R10 | 1KoHm | |
| R11 | 10KoHm | |
| R12 | 180KoHm | |
| R13 | 100KoHm | |
| R14 | 100KoHm | |
| R15 | 6,8KoHm | |
| R16 | 2,2KoHm | |
| R17 | 1KoHm | |
| R18 | 47KoHm | |
| R19 | 10KoHm | |
| R20 | 2,2KoHm | |
| P1-P2 | 4,7KoHm Lin | |
| P3 | 1KoHm Lin | |
| C1 | 1nF | |
| C2 | 10nF | |
| C3 | 100nF | |
| C4 | 47uF / 25V | Bipolar |
| C5 | 100nF | |
| C6 | 1uF / 25V | |
| C7 | 1uF / 25V | |
| C8 | 3,3uF / 25V | |
| C9 | 100uF / 10V | Lo ESR "Skal monteres tæt på Q4" |
| D1-D4 | 1N4004 | |
| Q1-Q3 | BC547 | |
| Q4 | BC557 | |
| Q5-Q6 | BC547 | |
| U1 | LF357 | |
| IC1 | 4066 | |
| IC2 | 7805 | |
| S1 | Dreje-omskifter | 2*6 |
| Meter | 100uA | Skala 0-100 / 0-300 |
Opdateret d. 04-05-03 PNP