VLF. upconverter.
Beskrivelse:
Konstruktionen er beregnet til at flytte frekvens
området 10-200KHz op til 10-10,2MHz.
Justering:
1) Monter en 1K modstand over C5.
2) Tilslut en frekvenstæller på RF Out, juster CT1 til der
måles 10,000HHz.
3) Tilslut en diode probe i stedet for frekvenstælleren, juster
L3 til max output.
4) Fjern modstanden fra punkt 1.
5) Tilslut en bredbånds hvidstøjsgenerator på RF input
6) Tilslut en spectrumanalyzer på RF Out.
7) Juster L1 / L2 til liniert output i frekvens området
10,010-10,200MHz.
Input | Output | ||
Frq min | 10KHz. | Frq min | 10,0001MHz |
Frq max | 200KHz. | Frq max | 10,2000MHz. |
Frq-3dB | 300KHz. | Zout | 50 oHm. |
Zin | 50 oHm. | Umax | 0dBm. |
Umin | <-127dBm. | Gain | +5dB. |
Umax | -13dBm. | Noise | <4dB. |
Power | +9V / <5mA |
Komponent liste:
R1 | 47 oHm | |
R2 | 47 oHm | |
R3 | 178 oHm | |
C1 | 4,7nF | |
C2 | 4,7nF | |
C3 | 1uF | |
C4 | 100nF | |
C5 | 100nF | |
C6 | 150pF | |
C7 | 150pF | |
C8 | 150pF | |
C9 | 150pF | |
C10 | 10pF | |
C11 | 150pF | |
C12 | 150pF | |
C13 | 100nF | |
C14 | 2,2uF | |
C15 | 2,2uF | |
C16 | 10nF | |
CT1 | 2-22pF Trimmer | |
L1 | 18307 50-80uH | |
L2 | 18307 50-80uH | |
L3 | 245-747-92FE 3,4-5,25uH | |
IC1 | SA602 el SA612 | |
IC2 | 78L05 | |
Q1 | 10,000Mhz. | |
Opdateret d. 13-06-03 PNP